新研发及批产粉末产品
类别 | 合金牌号及特性 | 参照标准 |
合金牌号 | CoCrMo(W) | GB/T 17100 ASTM F75 ASTM F562 GB/T 1480 GB/T 5329 GB/T 8180 |
粉末粒度 | 0-20μm, 15-45μm, 15-53μm, 53-105μm, 53-150μm, 105-250μm | |
球形度 | 球形或近球形,显微颗粒球形度Ψ0≥0.85 | |
外观质量 | 目视呈灰色,无明显氧化色颗粒 | |
制备过程 | 真空熔炼母合金+真空感应纯净熔炼+超音速气雾化制粉+筛分分级+检验包装 | |
包 装 | 真空包装(铝箔袋)或充氩气保护包装(塑料瓶) | |
企业标准 | 中航迈特Q/6S 042-2015《3D打印用钴铬合金粉末规范》 | |
3D打印应用 | SLM选区激光熔化、EBM电子束熔融、LMD激光金属沉积等 | |
其他应用 | 粉末冶金(PM)、注射成型(MIM)、喷涂(SP)、焊接修复等 | - |
产品详细